起步方案
適合單一據點與剛開始整理出勤的小型團隊
最多 20 位員工2 位後台管理員法定出勤紀錄至少保存 5 年
NT$6,900每年
- 公司、部門與員工資料
- 網站、GPS 與 Wi-Fi 打卡
- 固定班與彈性上下班
- 遲到早退自動計算
- 即時出勤與報表下載
方案價格
基本出勤可從起步方案開始 需要 打卡大師 LINE 排班與請假可選團隊方案 簽核與薪資則由人資方案完整承接
適合單一據點與剛開始整理出勤的小型團隊
適合需要企業 LINE、排班、請假與多地點管理的團隊
適合需要完整簽核、薪資結算與人資報表的企業
適合多公司、多據點與需要既有系統整合的組織
完整功能比較
手機可左右滑動查看全部版本
| 功能項目 | 起步方案最多 20 位員工 | 團隊方案最多 50 位員工 | 人資方案最多 100 位員工 | 企業方案員工人數依需求規劃 |
|---|---|---|---|---|
| 方案規格依照員工規模與管理人數選擇版本;法定出勤紀錄所有方案皆至少保存 5 年。 | ||||
| 員工人數上限可建立並啟用的員工帳號數量 | 20 人 | 50 人 | 100 人 | 依需求 |
| 後台管理員上限可進入企業後台的人員數量 | 2 人 | 5 人 | 10 人 | 依需求 |
| 法定出勤紀錄保存所有方案的法定出勤紀錄皆至少保存 5 年,並保留到分鐘。 | 至少 5 年 | 至少 5 年 | 至少 5 年 | 至少 5 年 |
| 訂閱方式一般方案可選擇月繳或年繳 | 月繳或年繳 | 月繳或年繳 | 月繳或年繳 | 專案報價 |
| 公司與人事資料建立企業組織與員工基本資料 | ||||
| 公司資訊維護公司名稱、統編、地址與基本設定。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 部門管理建立部門並設定員工所屬單位。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 員工資料管理員工身分、任職狀態與聯絡資料。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 後台管理讓管理者立即掌握出勤狀態並下載報表 | ||||
| 即時出勤數據查看已到、應到、遲到、請假與待確認人數。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 下載考勤報表依日期、部門與員工匯出考勤資料。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 打卡與出勤提供辦公室、門市、外勤與多據點需要的打卡方式 | ||||
| 網站打卡使用手機、平板或電腦登入後完成打卡。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LINE 打卡從企業自己的 LINE 官方帳號完成打卡。 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPS 定位打卡依員工定位與允許範圍判定打卡位置。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR Code 動態定點打卡透過會更新的 QR Code 降低代打風險。 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多地點打卡支援多門市、多辦公室與不同允許範圍。 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 遲到早退自動計算依班別與寬限規則自動判定異常。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 外勤打卡與照片上傳支援外出簽到與現場照片佐證。 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 彈性上下班時間設定彈性工時與可接受的打卡區間。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LINE 推播通知發送漏打卡、異常與簽核結果提醒。 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 排班管理支援固定班、輪班與不同工時型態 | ||||
| 固定班與彈性班設定固定上下班時間與彈性區間。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 輪班與變形工時支援雙週、四週與八週班表規劃。 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 萬用班支援時薪或月薪且不指定固定打卡時間。 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 排班權限設定限制主管可管理的部門與班表範圍。 | — | — | ✓ | ✓ |
| 員工班表查詢員工可在網站或 LINE 查看自己的班表。 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 請假與假別從員工申請到假別額度都集中管理 | ||||
| 員工 LINE 請假員工可從企業 LINE 官方帳號提交請假。 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 特休自動試算依到職日與年資自動計算特休額度。 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自訂公司假別建立企業專屬假別與計算方式。 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 一般假別內建特休、補休、事假與病假等常用假別。 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 法定特殊假別提供婚假、喪假、產假與其他法定假別設定。 | — | — | ✓ | ✓ |
| 管理員簽核依企業層級設定不同申請流程 | ||||
| 忘打卡補登簽核員工提交補登申請後由主管確認。 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 請假簽核設定單層或多層請假審核流程。 | — | — | ✓ | ✓ |
| 加班簽核申請加班並串接出勤與薪資計算。 | — | — | ✓ | ✓ |
| 薪資結算將核准後的出勤與假勤資料帶入薪資流程 | ||||
| 自動結算薪資依薪資結構、出勤、加班與請假自動試算。 | — | — | ✓ | ✓ |
| 年度申報報表整理年度薪資與申報所需資料。 | — | — | ✓ | ✓ |
| 薪資明細產生員工每期薪資項目與計算結果。 | — | — | ✓ | ✓ |
| 自動發送薪資單完成結算後將薪資單發送給員工。 | — | — | ✓ | ✓ |
| 企業整合連接既有系統並支援大型組織權限需求 | ||||
| Webhook 與 API串接 HR、ERP、薪資與企業內部系統。 | — | — | ✓ | ✓ |
| 多公司與分層權限在同一個管理架構中管理多個法人與據點。 | — | — | — | ✓ |
| SSO 單一登入串接企業身分系統與登入政策。 | — | — | — | ✓ |
| 自訂網域與品牌使用企業自己的入口、網域與視覺識別。 | — | — | — | ✓ |
版本設計原則
起步方案公司人事 網站打卡 基本班別與考勤報表
團隊方案打卡大師 LINE 多地點 外勤 排班與請假管理
人資方案簽核 薪資 年度報表與薪資單發送
企業方案多公司 單一登入與客製整合
企業不需自行申請 LINE 官方帳號,也不需提供 Channel ID、Channel Secret 或 Webhook 設定 員工加入 打卡大師 LINE 官方帳號並完成公司身分綁定後,即可使用打卡、查詢與申請功能